top of page

TOKYO 2025 DEAFLYMPICS
Medal Count
Follow daily updates, Athlete of the Day, ASL highlights, photos, schedules, and medal counts from Tokyo (Nov 15–26, 2025).

0

0

0
ASL Daily News
Athlete of the Day

Schedule
Sport | Date | Venue | |
|---|---|---|---|
Tennis | 15–22 Nov | Ariake Tennis no Mori Park | |
Orienteering | 15–23 Nov | Hibiya Park & Izu Oshima Island | |
Judo | 15–23 Nov | Tokyo Budokan | |
Soccer | 15–25 Nov | J Village | |
Beach Volleyball | 16-22 Nov | Omori-higashi Waterside Sports Park | |
Volleyball | 16-25 Nov | Komazawa Olympic Park Gymnasium | |
Cycling | 17-22 Nov | Cycle Sports Center | |
Athletics | 17-23 Nov | Komazawa Olympic Park Athletic Stadium | |
Basketball | 17-25 Nov | Ota City General Gymnasium | |
Bowling | 17-25 Nov | Higashi-Yamato Grand Bowl | |
Golf | 18-21 Nov | Wakasu Golf Links | |
Swimming | 20-23 Nov | Tokyo Aquatics Centre | |
Taekwondo | 22-24 Nov | Nakano City General Gymnasium | |
Wrestling | 22-24 Nov | Kyodo-no-mori General Gymnasium | |
Mountain Bike | 24-25 Nov | Cycle Sports Center |
Social Media Feed

Sponsors


bottom of page

























